- Descripción
Descripción
| CARACTERÍSTICAS | |
| Variantes | RG43 com piloto integrado. RG43S com piloto e bloqueio modelo BR, para pressão alta integrado. |
| Pressão Máxima de Entrada | 110 Bar em Ø 1/4”, para corpo Ø 1”
70 Bar em Ø 3/8”, para corpo Ø 1” 35 Bar em Ø 1/2”, para corpo Ø 1” 30 Bar em todas as passagens para corpo Ø 2” |
| Pressão de Saída | De 0,100 Kg/cm² a 45 Kg/cm² |
| Tamanho do Corpo | Ø 1” a Ø 2” (apenas sob encomenda) |
| Tamanho da Passagem | Ø 1/4”; Ø 3/8”; Ø 1/2”. |
| Tipo de Conexão | Rosca: NPT Fêmea em Ø 1”, conforme norma (ASME B16.11), outros tipos de conexões, diâmetros ou acabamentos consultar o fabricante. |
| Característica de Controle | Abertura Rápida – Quick Opening |
| Estanqueidade | Classe VI conforme norma FCI 70-2 |
| Opcional | Através de filtro de linha e piloto de regulagem, outras configurações consultar o fabricante. |





