- Descripción
Descripción
| CARACTERÍSTICAS | |
| Atuador | AN657 (direto),
AN667 (reverso), |
| Tamanhos do Atuador | Nº 34, 40, 45, 46, 50, 60, 70, 87 e 100 (ver folheto AN657/ AN667) |
| Corpo | Linha ICR-H |
| Variantes | ICR-HD, ICR-HP, ICR-HS e ICR-HT |
| Diâmetro | Ø 1” a Ø 10” |
| Conexões | Flanges: RF ou RTJ #900, #1500, #2500; conforme norma ASME B16.11 Solda SW: #900, #1500, #2500; conforme norma ASME B16.11 Solda BW: #900, #1500, #2500; conforme norma ASME B16.11 |
| Características de Controle | Igual porcentagem, Linear ou Abertura rápida |
| Tipo de internos | Padrão / Antirruído / Anticavitação (uma ou várias etapas) |
| Internos | Balanceados / desbalanceados (dependendo do modelo) |
| Material do Corpo | Aço Fundido ASTM A216-WCC, Aço Inoxidável ASTM A351-CF8M e Ligas especiais sob encomenda |
| Estanqueidade | Classe II, III, IV, V, VI (conforme norma FCI 70-2) |







